HomeProductsHDP6 Series
HDP6 Series
HANTEKPower Supplies
Model: HDP6

HDP6 Series

Price:Price on Request

High-power adjustable DC power supply, with a single unit power ranging from 600W to 15kW, and output voltage ranging from 0 to 1500V, output current ranging from 0 to 500A, which can be flexibly selected; the product is small in size and light in weight, suitable for installation on workbenches and in system integration. The equipment has functions for recording voltage, current, and power data and displaying VT curves, and supports data export; it is equipped with multiple protections such as overvoltage, overcurrent, overtemperature, and overpower, and the overvoltage and overcurrent parameters can be flexibly set to effectively protect the load; it supports SCPI remote command control; it comes with standard RS232, RS485, and USB interfaces, and optional LAN interface, supporting the MODBUS-RTU standard communication protocol, meeting the usage requirements of various scenarios.

Key Specifications

HDP6006W0030V020ARated Voltage: 0-30V | Rated Current: 0-20A | Rated Power: 600W | Model Type: 1U Half rack width | Input Voltage: AC220V
HDP6006W0060V010ARated Voltage: 0-60V | Rated Current: 0-10A | Rated Power: 600W | Model Type: 1U Half rack width | Input Voltage: AC220V
HDP6006W0100V006ARated Voltage: 0-100V | Rated Current: 0-6A | Rated Power: 600W | Model Type: 1U Half rack width | Input Voltage: AC220V
HDP6012W0012V100ARated Voltage: 0-12V | Rated Current: 0-100A | Rated Power: 1.2KW | Model Type: 1U Half rack width | Input Voltage: AC220V
Contact Us
View on Manufacturer's Website
HDP6006W0030V020ARated Voltage: 0-30V | Rated Current: 0-20A | Rated Power: 600W | Model Type: 1U Half rack width | Input Voltage: AC220V
HDP6006W0060V010ARated Voltage: 0-60V | Rated Current: 0-10A | Rated Power: 600W | Model Type: 1U Half rack width | Input Voltage: AC220V
HDP6006W0100V006ARated Voltage: 0-100V | Rated Current: 0-6A | Rated Power: 600W | Model Type: 1U Half rack width | Input Voltage: AC220V
HDP6012W0012V100ARated Voltage: 0-12V | Rated Current: 0-100A | Rated Power: 1.2KW | Model Type: 1U Half rack width | Input Voltage: AC220V
HDP6012W0030V040ARated Voltage: 0-30V | Rated Current: 0-40A | Rated Power: 1.2KW | Model Type: 1U Half rack width | Input Voltage: AC220V
HDP6012W0060V020ARated Voltage: 0-60V | Rated Current: 0-20A | Rated Power: 1.2KW | Model Type: 1U Half rack width | Input Voltage: AC220V
HDP6012W0100V012ARated Voltage: 0-100V | Rated Current: 0-12A | Rated Power: 1.2KW | Model Type: 1U Half rack width | Input Voltage: AC220V
HDP6012W0150V008ARated Voltage: 0-150V | Rated Current: 0-8A | Rated Power: 1.2KW | Model Type: 1U Half rack width | Input Voltage: AC220V
HDP6012W0300V004ARated Voltage: 0-300V | Rated Current: 0-4A | Rated Power: 1.2KW | Model Type: 1U Half rack width | Input Voltage: AC220V
HDP6012W0600V002ARated Voltage: 0-600V | Rated Current: 0-2A | Rated Power: 1.2KW | Model Type: 1U Half rack width | Input Voltage: AC220V
HDP6018W0030V060ARated Voltage: 0-30V | Rated Current: 0-60A | Rated Power: 1.8KW | Model Type: 1U Half rack width | Input Voltage: AC220V
HDP6018W0060V030ARated Voltage: 0-60V | Rated Current: 0-30A | Rated Power: 1.8KW | Model Type: 1U Half rack width | Input Voltage: AC220V
HDP6018W0100V018ARated Voltage: 0-100V | Rated Current: 0-18A | Rated Power: 1.8KW | Model Type: 1U Half rack width | Input Voltage: AC220V
HDP6018W0150V012ARated Voltage: 0-150V | Rated Current: 0-12A | Rated Power: 1.8KW | Model Type: 1U Half rack width | Input Voltage: AC220V
HDP6018W0300V006ARated Voltage: 0-300V | Rated Current: 0-6A | Rated Power: 1.8KW | Model Type: 1U Half rack width | Input Voltage: AC220V
HDP6018W0600V003ARated Voltage: 0-600V | Rated Current: 0-3A | Rated Power: 1.8KW | Model Type: 1U Half rack width | Input Voltage: AC220V
HDP603KW0030V120ARated Voltage: 0-30V | Rated Current: 0-120A | Rated Power: 3.6KW | Model Type: 2U Half rack width | Input Voltage: AC220V
HDP603KW0060V060ARated Voltage: 0-60V | Rated Current: 0-60A | Rated Power: 3.6KW | Model Type: 2U Half rack width | Input Voltage: AC220V
HDP603KW0100V036ARated Voltage: 0-100V | Rated Current: 0-36A | Rated Power: 3.6KW | Model Type: 2U Half rack width | Input Voltage: AC220V
HDP603KW0150V024ARated Voltage: 0-150V | Rated Current: 0-24A | Rated Power: 3.6KW | Model Type: 2U Half rack width | Input Voltage: AC220V
HDP603KW0200V018ARated Voltage: 0-200V | Rated Current: 0-6A | Rated Power: 3.6KW | Model Type: 2U Half rack width | Input Voltage: AC220V
HDP603KW0300V012ARated Voltage: 0-300V | Rated Current: 0-12A | Rated Power: 3.6KW | Model Type: 2U Half rack width | Input Voltage: AC220V
HDP603KW0600V006ARated Voltage: 0-600V | Rated Current: 0-6A | Rated Power: 3.6KW | Model Type: 2U Half rack width | Input Voltage: AC220V
HDP606KW0030V200ARated Voltage: 0-30V | Rated Current: 0-200A | Rated Power: 6KW | Model Type: 2U Full rack width | Input Voltage: AC220V
HDP606KW0060V100ARated Voltage: 0-60V | Rated Current: 0-100A | Rated Power: 6KW | Model Type: 2U Full rack width | Input Voltage: AC220V
HDP606KW0100V060ARated Voltage: 0-100V | Rated Current: 0-60A | Rated Power: 6KW | Model Type: 2U Full rack width | Input Voltage: AC220V
HDP606KW0150V040ARated Voltage: 0-150V | Rated Current: 0-40A | Rated Power: 6KW | Model Type: 2U Full rack width | Input Voltage: AC220V
HDP606KW0200V030ARated Voltage: 0-200V | Rated Current: 0-30A | Rated Power: 6KW | Model Type: 2U Full rack width | Input Voltage: AC220V
HDP606KW0300V020ARated Voltage: 0-300V | Rated Current: 0-20A | Rated Power: 6KW | Model Type: 2U Full rack width | Input Voltage: AC220V
HDP606KW0600V010ARated Voltage: 0-600V | Rated Current: 0-10A | Rated Power: 6KW | Model Type: 2U Full rack width | Input Voltage: AC220V
HDP606KW1200V005ARated Voltage: 0-1200V | Rated Current: 0-5A | Rated Power: 6KW | Model Type: 2U Full rack width | Input Voltage: AC220V
HDP615KW0030V500ARated Voltage: 0-30V | Rated Current: 0-500A | Rated Power: 15KW | Model Type: 3U Full rack width | Input Voltage: AC380V
HDP615KW0060V250ARated Voltage: 0-60V | Rated Current: 0-250A | Rated Power: 15KW | Model Type: 3U Full rack width | Input Voltage: AC380V
HDP615KW0100V150ARated Voltage: 0-100V | Rated Current: 0-150A | Rated Power: 15KW | Model Type: 3U Full rack width | Input Voltage: AC380V
HDP615KW0150V100ARated Voltage: 0-150V | Rated Current: 0-100A | Rated Power: 15KW | Model Type: 3U Full rack width | Input Voltage: AC380V
HDP615KW0200V075ARated Voltage: 0-200V | Rated Current: 0-75A | Rated Power: 15KW | Model Type: 3U Full rack width | Input Voltage: AC380V
HDP615KW0300V050ARated Voltage: 0-300V | Rated Current: 0-50A | Rated Power: 15KW | Model Type: 3U Full rack width | Input Voltage: AC380V
HDP615KW0600V025ARated Voltage: 0-600V | Rated Current: 0-25A | Rated Power: 15KW | Model Type: 3U Full rack width | Input Voltage: AC380V
HDP615KW1000V015ARated Voltage: 0-1000V | Rated Current: 0-15A | Rated Power: 15KW | Model Type: 3U Full rack width | Input Voltage: AC380V
HDP615KW1500V010ARated Voltage: 0-1500V | Rated Current: 0-10A | Rated Power: 15KW | Model Type: 3U Full rack width | Input Voltage: AC380V
Output voltage rangeHDP6006 W00 30 V0 20A: 0-30V | HDP6006 W00 60V0 10A: 0-60V | HDP6006 W0 100V00 6A: 0-100V | --: --
Output current rangeHDP6006 W00 30 V0 20A: 0-20A | HDP6006 W00 60V0 10A: 0-10A | HDP6006 W0 100V00 6A: 0-6A | --: --
Output power rangeHDP6006 W00 30 V0 20A: 600W | HDP6006 W00 60V0 10A: 600W | HDP6006 W0 100V00 6A: 600W | --: --
Load regulation rateHDP6006 W00 30 V0 20A: Voltage | HDP6006 W00 60V0 10A: ≤0.05%FS+20mV | HDP6006 W0 100V00 6A: ≤0.1%FS+20mV | --: ≤0.1%FS+30 mV
CurrentHDP6006 W00 30 V0 20A: ≤0.05%FS+20mA | HDP6006 W00 60V0 10A: ≤0.1%FS+20mA | HDP6006 W0 100V00 6A: ≤0.1%FS+30 mA | --: --
Programming accuracyHDP6006 W00 30 V0 20A: Voltage | HDP6006 W00 60V0 10A: ≤0.05%FS +60mV | HDP6006 W0 100V00 6A: ≤0.05%FS +60mV | --: ≤0.05%FS +80mV
Recall accuracyHDP6006 W00 30 V0 20A: Voltage | HDP6006 W00 60V0 10A: ≤0.05%FS +60mV | HDP6006 W0 100V00 6A: ≤0.05%FS +60mV | --: ≤0.05%FS +80mV
RippleHDP6006 W00 30 V0 20A: Voltage | HDP6006 W00 60V0 10A: ≤30mVrms | HDP6006 W0 100V00 6A: ≤30mVrms | --: ≤80mVrms
Voltage rise time (10% - 90% FS)HDP6006 W00 30 V0 20A: Empty load | HDP6006 W00 60V0 10A: ≤50ms | HDP6006 W0 100V00 6A: ≤50ms | --: ≤50ms
Fully loadedHDP6006 W00 30 V0 20A: ≤250ms | HDP6006 W00 60V0 10A: ≤250ms | HDP6006 W0 100V00 6A: ≤300ms | --: --
Voltage drop time (90% - 10% FS)HDP6006 W00 30 V0 20A: Empty load | HDP6006 W00 60V0 10A: ≤3s | HDP6006 W0 100V00 6A: ≤3s | --: ≤5s
Protection functionHDP6006 W00 30 V0 20A: Overvoltage protection, overcurrent protection, overtemperature protection, overpower protection
Communication interfaceHDP6006 W00 30 V0 20A: Standard: USB (type-c), RS232, RS485. Optional: LAN
Input phase numberHDP6006 W00 30 V0 20A: Single-phase two-wire + PE
Voltage input rangeHDP6006 W00 30 V0 20A: 220VAC±10%,50/60Hz
Working temperatureHDP6006 W00 30 V0 20A: 0~40℃
Work humidityHDP6006 W00 30 V0 20A: 20%~90%RH(non-condensation)
Size (mm)HDP6006 W00 30 V0 20A: 233.5(W) *44.4(H)*470(D)(With U-shaped handle)
Weight (Kg)HDP6006 W00 30 V0 20A: 4.7 (Net weight)